ÉÔºó¼ÓÔØ...
¡¤2020Äê¼ÎÐËÒøÐкþÖÝ·ÖÐУ¨Õã½Ê¡£©Ð£Ô°ÕÐÆ¸¡
¡¤2020Äê¹ã¶«Å©ÉÌÒøÐÐУ԰ÕÐÆ¸¼òÕÂ
¡¤Î«·»ÒøÐÐ2020Äê¶ÈУ԰ÕÐÆ¸¹«¸æ
¡¤2020ÄêÇï¼¾¸»µáÒøÐÐУ԰ÕÐÆ¸¹«¸æ
¡¤Ê¢¾©ÒøÐÐÉòÑô·ÖÐÐ2020Äê¶ÈУ԰ÕÐÆ¸¹«¸æ
¡¤2020ÄêÄþ²¨ÒøÐн𻪷ÖÐÐУ԰ÕÐÆ¸¼òÕÂ
¡¤Äþ²¨ÒøÐÐÎÂÖÝ·ÖÐÐ2020Äê¶ÈУ԰ÕÐÆ¸¼òÕÂ
¡¤ÖйúÓÊÕþ´¢ÐîÒøÐа²»ÕÊ¡·ÖÐÐ2020Äê¶ÈУ԰ÕС
¡¤ÕÐÉÌÒøÐÐÄϲý·ÖÐÐ2020Äê¶ÈУ԰ÕÐÆ¸¹«¸æ
¡¤2020Äê¹ã¶«Å©ÉÌÒøÐÐУ԰ÕÐÆ¸¼òÕÂ
¡¤Î«·»ÒøÐÐ2020Äê¶ÈУ԰ÕÐÆ¸¹«¸æ
¡¤2020ÄêÇï¼¾¸»µáÒøÐÐУ԰ÕÐÆ¸¹«¸æ
¡¤Ê¢¾©ÒøÐÐÉòÑô·ÖÐÐ2020Äê¶ÈУ԰ÕÐÆ¸¹«¸æ
¡¤2020ÄêÄþ²¨ÒøÐн𻪷ÖÐÐУ԰ÕÐÆ¸¼òÕÂ
¡¤Äþ²¨ÒøÐÐÎÂÖÝ·ÖÐÐ2020Äê¶ÈУ԰ÕÐÆ¸¼òÕÂ
¡¤ÖйúÓÊÕþ´¢ÐîÒøÐа²»ÕÊ¡·ÖÐÐ2020Äê¶ÈУ԰ÕС
¡¤ÕÐÉÌÒøÐÐÄϲý·ÖÐÐ2020Äê¶ÈУ԰ÕÐÆ¸¹«¸æ
ÐÛÓ¥ÒÆ¶¯ÕÐÆ¸Ñ§Ï°¹ËÎÊ/ÏúÊÛ ÍøÕ¾±à¼
½ÌʦÕÐÆ¸ ÊÂÒµµ¥Î»ÕÐÆ¸ ÒøÐÐÕÐÆ¸
[ÌØ¸Ú½ÌʦÕÐÆ¸] [ÕÐÆ¸»áÐÅÏ¢] [ÃæÊÔÖеÄ7µã¹Ø¼üÄÜÁ¦]
[ÈçºÎ»Ø´ðµó×êÃæÊÔÌâ] [ÍøÉÏÇóÖ°Ö¸ÄÏ] [¾µä±ÊÊÔ¼°´ð°¸]
[ÇóÖ°¹¥ÂÔ] [ÃæÊÔµÄ6¸ö¼¼ÇÉ] [ÃæÊÔÖÐ×ÔÎÒ½éÉÜ·¶ÎÄ´óÈ«]
¼òÀú·âÃæ ÃæÊÔ¼¼ÇÉ ¼òÀúÄ£°å
[Ö°³¡¹¥ÂÔ] [Ó°ÏìÖ°ÒµÉúÑĵÄÒòËØ] [Ö°³¡ÉýǨָÄÏ]
[Ö°³¡½¡¿µ] [12¸öÖ°³¡È±ÏÝ] [Ö°Òµ¹æ»®] [н×ÊÆØ¹â]
[¸÷ÐÐҵн×ÊÆØ¹â] [Ìø²ÛµÄÊ®¸öÐźÅ] [Ö°³¡È˼ʹµÍ¨]
ÇóÖ°ÐÅ ´ÇÖ°ÐÅ ×Ô¼öÐÅ
[´ÇÖ°ÐÅ·¶ÎÄ´óÈ«] [¸öÈ˼òÀúÄ£°åÏÂÔØ] [¸öÈ˼òÀú·âÃæÏÂÔØ]
[ÇóÖ°ÐÅ·¶ÎÄ] [×Ô¼öÐÅ·¶ÎÄ] [¼òÀúд×÷¼¼ÇÉ] [Ó¦½ìÉú×Ô¼öÐÅ]
ÈçºÎд³öHR"¾ªÑÞ"µÄ¼òÀú
HRÔÚÔ¼¼ûÇóÖ°Õß֮ǰ£¬¶¼Òª¶Ô¼´½«ÃæÊÔµÄÈ˵ļòÀú½øÐÐÌôÑ¡...[Ïêϸ]רÌâ:»Ø¹Ë2010 Õ¹Íû2011
2010Ä꾼ûØÅ¯£¬È˲ÅÐèÇóÒ²³ÊÏÖ³öһƬÐÀÐÀÏòÈÙÖ®ÊÆ¡£×ܽá¹ýÈ¥µÄÒ»Ä꣬½«ÓÐÖú...[Ïêϸ]¡¤ | 2013Äê2ÔÂÇóÖ°ÕÐÆ¸¶¯Ì¬´óÈ« | 02-02 |
¡¤ | ÈçºÎ½â¾ö¾ÍÒµÓëרҵµÄì¶Ü | 01-17 |
¡¤ | ´óѧÉúÇóÖ°×î¹Ø×¢¹«Ë¾µÄÊ®´óÖ¸±ê | 01-17 |
¡¤ | ÆóÒµÒªÓ÷¢Õ¹µÄÑ۹⿴´ýÓ¦½ìÉú | 01-17 |
¡¤ | ¹úÄÚÎïÁ÷רҵ´óѧÉúÊÜ»¶Ó | 01-17 |
¡¤ | ´óѧÉúÓÐÄÄЩƷÖʸüÊÜÕÐÆ¸ÆóÒµ»¶Ó¡ | 06-18 |
¡¤ | Ê®ÖÖÍøÉÏÕÐÆ¸ÐÅÏ¢×îÒׯÈË | 06-04 |
¡¤ | ¹È¸èÕÐÆ¸Ö÷¹Ü¹«¿ª°Ë´óÇóÖ°ÃØ¾÷ | 05-26 |
¡¤ | ÇóÖ°¹¥ÂÔ£ºÃæÊԳɹ¦·¨Ôò | 05-15 |
¡¤ | ÇóÖ°¹¥ÂÔ£ºÇóְǰÐèҪעÒâµÄµØ·½ | 05-06 |
¡¤ | ÕÐÆ¸Ê±Õâ9ÖÖÈËHR¼á¾ö²»»áÒª | 03-18 |
¡¤ | ÍøÉê±»ÆÊ¼þ¶à·¢ Å£È˽ÌÄãÈçºÎ¹æ±Ü | 03-06 |
¡¤ | ÄãµÃ²»µ½¹¤×÷»ú»áµÄ8¸öÔÒò | 03-06 |
¡¤ | СÐĸßнÕÐÆ¸´ò×ÖԱƾ֣¡ | 02-16 |
¡¤ | 2013ÄêÓ¦½ìÉúÇóÖ°¾Ñé | 05-15 |
¡¤ | ÇóÖ°¾Ñ飺¼ÍÄîÎÒµÄÇóÖ°¾ÀúºÍ³É³¤¡ | 05-15 |
¡¤ | 2013Äê2ÔÂÇóÖ°¾Ñé´óÈ« | 02-02 |
¡¤ | ±ÏÒµ¼¾£¬½øÈë´óÅ£¹«Ë¾µÄËÄ´ó¾øÕÐ | 06-10 |
¡¤ | ÈçºÎ¾Ü¾øÒ»¸ö¹¤×÷»ú»á | 05-19 |
¡¤ | Ö°³¡È˽²Êö¡°ÈºÃ桱¾Àú | 03-02 |
¡¤ | 10¸öÎÊÌâÖúÄãÆ¯ÁÁ½áÊøÃæÊÔ | 03-02 |
¡¤ | ѧϰ¹ÅÈËÕÐÆ¸ÃæÊÔµÄÖÇ»Û | 03-02 |
¡¤ | ϸ½ÚµÄ÷ÈÁ¦ | 07-13 |
¡¤ | ¡°ÈÈ¡±³öÀ´µÄ¹¤×÷»ú»á | 07-13 |
2011Äê´óѧӦ½ìÉúÇóְרÌâ
2011Äê¼´½«²½Èë3Ô£¬´óѧӦ½ìÉúÒ²½«½øÈëÇóÖ°´ó¾ü£¬Ã¿Äê3-4Ô·ݼ´¸÷´ó¹«Ë¾ÆóÒµÕÐÆ¸¸ß·å...[Ïêϸ]¡¤ | 2013Äê2ÔÂѧÉúÇóÖ°´óÈ« | 02-02 |
¡¤ | dz̸´óѧÉúÇóÖ°·¢Õ¹ | 01-17 |
¡¤ | Ϊʲô´óѧÉúÕÒ¹¤×÷ÄÑÄØ£¿ | 01-17 |
¡¤ | Ó¦½ì±ÏÒµÉúÈçºÎÇóÖ°³É¹¦ | 01-17 |
¡¤ | ûÓÐѧλ֤ӰÏìÇóÖ°Â𣿠| 01-17 |
¡¤ | ÒÚÍò¸»ºÀÃǸø2013Äê±ÏÒµÉúµÄÖÒ¸æ | 06-02 |
¡¤ | 699Íò±ÏÒµÉú³å»÷×îÄѾÍÒµÄê ±±¾©Ç©¡ | 05-19 |
¡¤ | ϰ½üƽÓë´óѧÉú̸»°£ºÊµ¼Ê¹¤×÷ÇéÉÌ¡ | 05-15 |
¡¤ | ǧÍò²»Òª·Å¹ýÈκÎÒ»¸öÉÔ×ݼ´ÊŵĻú¡ | 02-03 |
¡¤ | 2013Äê2ÔÂÇóÖ°¹ÊÊ´óÈ« | 02-02 |
¡¤ | ÂíÔÆÕÐÆ¸²»¿´Ô±¹¤¼òÀú | 01-22 |
¡¤ | Å̵ã2012ÕÐÆ¸Äǵãʶù | 12-25 |
¡¤ | ÃæÊÔÔ¼ÔÚ¿§·È¹Ý Äã»áΪ¿¼¹ÙÂòµ¥Â𣿠| 11-19 |
¡¤ | ¹ýÀ´ÈËÌ¸ÃæÊÔ¾Àú£ºYahooƪ | 09-03 |
¡¤ | ¹ýÀ´ÈËÌ¸ÃæÊÔ¾Àú£ºMicrosoftƪ | 09-03 |
Ö°Òµ¹æ»® | ְǰ³äµç | ÐÂÈËËÙ³É | Ö°³¡Åàѵ | Ö°³¡¹¥ÂÔ | È˼ʹµÍ¨ | ÉýǨ | Ìø²Û¹¥ÂÔ | н×Ê | Ö°³¡ÉíÐĽ¡¿µ | Å®°×Áì | Ö°³¡¹ÊÊÂ
ÈçºÎÖÆ¶¨Ö°Òµ¹æ»®
ÔÚÖ°³¡ÉÏÑ¡ÔñÊʺÏ×Ô¼ºµÄÖ°Òµ£¬·¢»Ó×Ô¼ºµÄDZÄÜÊÇÈÃÈË¿ªÐÄÓäÔõÄÊÂÇé...[Ïêϸ]¡¤ | ¸öÈ˼òÀú·âÃæÍ¼Æ¬´óÈ« | 02-02 |
¡¤ | Ó°ÏìÖ°ÒµÉúÑĹ滮µÄÒòËØ | 01-08 |
¡¤ | ×ßÏò³É¹¦¶¥·åÐèÂõ¹ýÖ°³¡ÉúÑĵÄÎå¡ | 01-08 |
¡¤ | ÑÏÖØÓ°ÏìÖ°³¡ÉúÑĵÄÊ®¶þ¸öÖ°³¡È±¡ | 01-08 |
¡¤ | 30ËêµÄÖ°³¡Ö¸ÄÏ£ºÊÇʱºò×öй滮¡ | 12-19 |
¡¤ | 2013Äê2ÔÂְǰ³äµç´óÈ« | 02-02 |
¡¤ | Öܺèµt£ºÕâ¸öÊÀ½çÉÏ×îÕõÇ®µÄÉúÒâÊÇ¡ | 07-10 |
¡¤ | ¡°»µ¡±Í¬ÊÂÄ̻ܽáÄãʲô£¿ | 01-20 |
¡¤ | ÄãÊÇ´«ËµÖеġ°Ð¡Ì«Ñô¡±Âï | 01-19 |
¡¤ | ÇëÇÉÃîÔËÓá°Î¢Ð¦¼¼ÇÉ¡± | 01-19 |
¡¤ | 18ÕÐÇáËɽâ¾ö½Úǰ¸ßѹ֢ | 01-18 |
¡¤ | Ö°³¡ÈË£ºÒªÑÏ·ÀÁùÖÖ¼²²¡ | 01-18 |
¡¤ | Ö°³¡È˱ؿ´Ê®²¿¾µäµçÓ° | 01-18 |
¡¤ | 2011ÄêÖ°³¡ÈçºÎ·ÀСÈË | 01-15 |
ÐÂÈ˱ؿ´£º¿ªÆôÖ°ÒµµÀ·֮ÃÅ
ºÜ¶à¸Õ¸Õ±ÏÒµµÄ´óѧÉú£¬»ù±¾ÉÏÊÇÖ»ÎªÑø»î×Ô¼º£¬»ýÀÛһЩ¹¤×÷¾Ñé...[Ïêϸ]¡¤ | 2013Äê2ÔÂÐÂÈËËٳɼ¼ÇÉ´óÈ« | 02-02 |
¡¤ | ´óѧËÄÄ꣬ÎÒѧµ½ÁËʲô | 05-31 |
¡¤ | Ö°³¡ÐÂÈ˱ؿ´£º¿ªÆôÖ°ÒµµÀ·֮ÃÅ | 05-18 |
¡¤ | Ö°³¡ÐÂÈËӦѧϰ¡°Â齫¾«Éñ¡± | 05-17 |
¡¤ | Ö°³¡ÐÂÈË£ºÒªºÍİÉúÈË˵»° | 05-09 |
ÄêºóÌø²Û¹¥ÂÔרÌâ
´º½Ú¸Õ¹ý£¬¹¤×÷×åÂ½Ðø»Øµ½¹«Ë¾£¬ÓëÄêǰÀäÇåµÄÕÐÆ¸Êг¡Ïà±È£¬Õâ¸öÔÂÆð£¬ÕÐÆ¸Êг¡½«»ØÅ¯...[Ïêϸ]¡¤ | ÉýǨ·ÉϵÄÕϰ | 03-31 |
¡¤ | 2013Äê2ÔÂÖ°³¡ÉýǨָÄÏ´óÈ« | 02-02 |
¡¤ | ÈçºÎÏòÀϰåÌá¼Óн»òÉýÖ°ÒªÇó£¿ | 09-04 |
¡¤ | Ö°³¡ÉýÖ°¹¥ÂÔ£º¹Ø¼üʱºò˵¸Ã˵µÄ¡ | 09-03 |
¡¤ | 35ËêÊǸö¿²¶ù£¿Ö°³¡ÉýÇ¨ÕæÓÐÒ»ÕÅ¡ | 07-26 |
Îå¸ö¼òµ¥²½ÖèÇáËÉÖ°³¡¼õѹ
ÎÒÃÇʱ³£±»¼¤ÁÒµÄÖ°³¡¾ºÕùѹµÃ͸²»¹ýÆø£¬Ïë¸Ï×ß·³ÄÕ£¬È´ÓÖûÓÐÍ·Ð÷¡£½üÈÕ ...[Ïêϸ]¡¤ | 2014Äê¶È³èÎïȦ·ÐµãʼþƱѡÔÚ¼´¡ | 12-03 |
¡¤ | ¾¯Ì蹤×÷ÖеĹýÀÍ·Ê | 03-31 |
¡¤ | 2013Äê2ÔÂÖ°³¡ÉíÐĽ¡¿µ´óÈ« | 02-02 |
¡¤ | Ò»¶¨ÒªÑÏ·ÀµÄÁùÖÖÖ°Òµ²¡ | 01-09 |
¡¤ | Éϰà×åµÄ9´ó¶áÃüÒûʳ»µÏ°¹ß | 09-03 |
¡¤ | 2013Äê2ÔÂÖ°³¡²âÆÀ´óÈ« | 02-02 |
¡¤ | ²âÄ㽫À´»áÊÇÄÄÖÖÒÚÍò¸»ÎÌ | 12-16 |
¡¤ | Ö°³¡¡°±¿Ê¡±ÄãÊÇ·ñ×ö¹ý | 12-10 |
¡¤ | ²âÄãΪʲôÊÇÇî¹âµ° | 12-10 |
¡¤ | δÀ´Ò»ÖÜ»áÓÐÄÄЩÒâÍâÖ®²Æ | 11-25 |
¡¤ | ɶÑùµÄÁµ°®Ä£Ê½×îÊʺÏÄ㣿 | 11-23 |
¡¤ | °®ÇéÖеÄÄãÓжà×Ô˽£¿ | 11-19 |
¡¤ | ²âÄã¾ß±¸¼û»úÐÐʵÄÄÜÁ¦Âð | 11-17 |
¡¤ | Äã×îÒ×±»ÈËÌùÉÏʲôÐÔ¸ñ±êÇ© | 11-17 |
¡¤ | ²âÄãδÀ´ÊÇ¶à´æ¿î»¹ÊÇ¿ñ¸ºÕ® | 11-15 |
ÈçºÎд³öÁîÃæÊÔ¹Ù"¾ªÑÞ"µÄ¼òÀú
HRÔÚÔ¼¼ûÇóÖ°Õß֮ǰ£¬¶¼Òª¶Ô¼´½«ÃæÊÔµÄÈ˵ļòÀú½øÐÐÌôÑ¡£¬ÓÐʱÉõÖÁÒª...[Ïêϸ]¡¤ | Ê®´óÇóÖ°¼òÀúÖеÄÖÂÃüÉË | 05-10 |
¡¤ | Ôõôд¼òÀú×ÔÎÒÆÀ¼ÛºÏÊÊ | 05-10 |
¡¤ | ÇóÖ°¼òÀúÖеÄ×ÔÎÒÆÀ¼ÛÔõôд¸üºÃ | 03-07 |
¡¤ | ¹¤×÷¾ÀúÖ¤Ã÷²ÄÁϰüº¬ÄÄЩÄÚÈÝ | 03-07 |
¡¤ | ¼òÀúÖеij¬Ç¿Ó¢ÎÄ×ÔÎÒÆÀ¼ÛÓï | 03-06 |
¡¤ | ÇóÖ°¼òÀúÖиöÈËÐÅϢд×÷¹æ·¶ | 03-06 |
¡¤ | 6¸ö²½ÖèÈÃÄãµÄÇóÖ°¼òÀú»ÀȻһР| 02-16 |
¡¤ | 2013Äê2Ô¼òÀúд×÷¼¼ÇÉ´óÈ« | 02-02 |
¡¤ | ºÃ¼òÀúµÄ6¸öϸ½Ú | 01-09 |
¡¤ | 2013Äê2ÔÂÍøÉê´óÈ« | 02-02 |
¡¤ | HR»Ø¸´ÍøÉêÐèÒª¶à³¤Ê±¼ä | 09-06 |
¡¤ | HRÑÛÖеÄÍøÉêÓÅÊÆ | 09-06 |
¡¤ | ÈçºÎдһ²½µ½Î»µÄÍøÉê¼òÀú | 09-06 |
¡¤ | ʵÓÃÍøÉêÇÏÃÅ | 09-06 |
¡¤ | ¾ö¶¨ÄãÍøÉê³É°ÜµÄϸ½Ú | 09-06 |
¡¤ | ÍøÉꡪ¡ªÇÿªÊÀ½ç500Ç¿´óÃŵĹؼü | 03-17 |
¡¤ | Ö±ÃæÍøÉêËÄ´óÂñ·ü¼°½â¾ö¼¼ÇÉ | 03-17 |
¡¤ | ÍøÂçÔÚÏßÉêÇëËÄÒªËØ | 03-17 |
¡¤ | 2019Äê¼òµ¥ÊµÓõĴÇÖ°ÐÅ | 12-04 |
¡¤ | 2019ÄêÏúÊÛ²¿¾Àí´ÇÖ°ÐÅÔõôд | 12-04 |
¡¤ | 2019ÄêÒôÀÖ½Ìʦ´ÇÖ°ÐÅÔõôд | 12-04 |
¡¤ | 2019ÄêÔº³¤´ÇÖ°ÐÅ·¶ÎÄ | 12-02 |
¡¤ | 2019Äê³ö°æÉç±à¼´ÇÖ°ÐÅ·¶ÎÄ | 12-02 |
¡¤ | 2019Ä깤×÷Ê®ÄêÀÏÔ±¹¤´ÇÖ°ÐÅÔõôд | 12-02 |
¡¤ | 2019ÄêÒµÎñ¾Àí´ÇÖ°ÐÅÔõôд | 12-02 |
¡¤ | 2019ÄêѧÉú»á¸É²¿´ÇÖ°ÐÅ300×Ö | 11-28 |
¡¤ | 2019ÄêѧÉú¸É²¿´ÇÖ°ÐÅÔõôд | 11-28 |
¡¤ | 2019Äêо¯´ÇÖ°ÐÅ·¶ÎÄ | 11-25 |